天師武器 | 天師頭冠 | 天師道袍 | 天師手套 | 天師軟靴 |
五行符
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 附魔強度 | 攻擊距離 | 攻擊速度 | 攻擊力 |
劣質 | 1 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 6 |
普通 | 1 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 13 |
精良 | 1 | 物理 | 78 | 18 | 1.3 | 19 |
卓越 | 1 | 物理 | 157 | 18 | 1.2 | 26 |
天工 | 1 | 物理 | 196 | 18 | 1.2 | 33 |
史詩 | 1 | 物理 | 275 | 18 | 1.2 | 39 |
傳奇 | 1 | 物理 | 354 | 18 | 1.2 | 46 |
神話 | 1 | 物理 | 472 | 18 | 1.1 | 53 |
晨曦符
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 附魔強度 | 攻擊距離 | 攻擊速度 | 攻擊力 |
劣質 | 20 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 26 |
普通 | 20 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 53 |
精良 | 20 | 物理 | 105 | 18 | 1.3 | 79 |
卓越 | 20 | 物理 | 210 | 18 | 1.2 | 106 |
天工 | 20 | 物理 | 262 | 18 | 1.2 | 133 |
史詩 | 20 | 物理 | 367 | 18 | 1.2 | 159 |
傳奇 | 20 | 物理 | 472 | 18 | 1.2 | 186 |
神話 | 20 | 物理 | 630 | 18 | 1.1 | 212 |
暮光符
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 附魔強度 | 攻擊距離 | 攻擊速度 | 攻擊力 |
劣質 | 60 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 79 |
普通 | 60 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 159 |
精良 | 60 | 物理 | 175 | 18 | 1.3 | 239 |
卓越 | 60 | 物理 | 350 | 18 | 1.2 | 319 |
天工 | 60 | 物理 | 437 | 18 | 1.2 | 399 |
史詩 | 60 | 物理 | 612 | 18 | 1.2 | 478 |
傳奇 | 60 | 物理 | 787 | 18 | 1.2 | 558 |
神話 | 60 | 物理 | 1050 | 18 | 1.1 | 638 |
暮色符
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 附魔強度 | 攻擊距離 | 攻擊速度 | 攻擊力 |
劣質 | 100 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 133 |
普通 | 100 | 物理 | 0 | 18 | 1.3 | 266 |
精良 | 100 | 物理 | 245 | 18 | 1.3 | 399 |
卓越 | 100 | 物理 | 490 | 18 | 1.2 | 532 |
天工 | 100 | 物理 | 612 | 18 | 1.2 | 665 |
史詩 | 100 | 物理 | 857 | 18 | 1.2 | 798 |
傳奇 | 100 | 物理 | 1102 | 18 | 1.2 | 931 |
神話 | 100 | 物理 | 1470 | 18 | 1.1 | 1064 |
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO