劍客刃 | 劍客頭冠 | 劍客戰袍 | 劍客手套 | 劍客長靴 |
刀舞刃
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 攻擊距離 | 附魔強度 | 攻擊力 | 攻擊速度 |
劣質 | 1 | 物理 | 1 | 0 | 10 | 1 |
普通 | 1 | 物理 | 1 | 0 | 20 | 1 |
精良 | 1 | 物理 | 1 | 78 | 30 | 1 |
卓越 | 1 | 物理 | 1 | 157 | 40 | 0.9 |
天工 | 1 | 物理 | 1 | 196 | 50 | 0.9 |
史詩 | 1 | 物理 | 1 | 275 | 60 | 0.9 |
傳奇 | 1 | 物理 | 1 | 354 | 70 | 0.9 |
神話 | 1 | 物理 | 1 | 472 | 80 | 0.8 |
詠劍刃
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 攻擊距離 | 附魔強度 | 攻擊力 | 攻擊速度 |
劣質 | 20 | 物理 | 1 | 0 | 10 | 1 |
普通 | 20 | 物理 | 1 | 0 | 20 | 1 |
精良 | 20 | 物理 | 1 | 78 | 30 | 1 |
卓越 | 20 | 物理 | 1 | 157 | 40 | 0.9 |
天工 | 20 | 物理 | 1 | 196 | 50 | 0.9 |
史詩 | 20 | 物理 | 1 | 275 | 60 | 0.9 |
傳奇 | 20 | 物理 | 1 | 354 | 70 | 0.9 |
神話 | 20 | 物理 | 1 | 472 | 80 | 0.8 |
罰惡劍
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 攻擊距離 | 附魔強度 | 攻擊力 | 攻擊速度 |
劣質 | 60 | 物理 | 1 | 0 | 120 | 1 |
普通 | 60 | 物理 | 1 | 0 | 240 | 1 |
精良 | 60 | 物理 | 1 | 175 | 360 | 1 |
卓越 | 60 | 物理 | 1 | 350 | 480 | 0.9 |
天工 | 60 | 物理 | 1 | 437 | 600 | 0.9 |
史詩 | 60 | 物理 | 1 | 612 | 720 | 0.9 |
傳奇 | 60 | 物理 | 1 | 787 | 840 | 0.9 |
神話 | 60 | 物理 | 1 | 1050 | 960 | 0.8 |
正氣劍
裝備品階 | 裝備等級 | 裝備屬性 | 攻擊距離 | 附魔強度 | 攻擊力 | 攻擊速度 |
劣質 | 100 | 物理 | 1 | 0 | 200 | 1 |
普通 | 100 | 物理 | 1 | 0 | 400 | 1 |
精良 | 100 | 物理 | 1 | 245 | 600 | 1 |
卓越 | 100 | 物理 | 1 | 490 | 800 | 0.9 |
天工 | 100 | 物理 | 1 | 612 | 1000 | 0.9 |
史詩 | 100 | 物理 | 1 | 857 | 1200 | 0.9 |
傳奇 | 100 | 物理 | 1 | 1102 | 1400 | 0.9 |
神話 | 100 | 物理 | 1 | 1470 | 1600 | 0.8 |
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO